
EXTENSIONS D’AILES
PERSONNALISÉ POUR CHAQUE VÉHICULE CONSTRUCTION EN POLYÉTHYLÈNE ULTRA RÉSISTANTE CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT POUR VOTRE VTT GRÂCE À UN PROCÉDÉ DE THERMOFORMAGE VENDUE EN EMBALLAGE DE 4 PIÈCES (AVANTS ET ARRIÈRES) FACILE À INSTALLER FAIT AU CANADA QUINCAILLERIE INCLUSE AJOUTE DE 2-1/2” À 3” CHAQUE CÔTÉ POUR LES EXTENSIONS D’AILES RÉGULIÈRESEXTENSIONS D’AILES
| Marque | Année | Modèles |
|---|---|---|
| HONDA | 2003 | TRX650 RINCON (FA/FG) |
| HONDA | 2004 | TRX650 RINCON (FA/FG) |
| HONDA | 2005 | TRX650 RINCON (FA/FG) |
| HONDA | 2006 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2007 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2008 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2009 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2010 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2011 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2012 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2013 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2014 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2015 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2016 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2017 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2018 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2019 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2020 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2021 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2022 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
| HONDA | 2023 | TRX680 RINCON (FA/F/FG) |
