
EXTENSIONS D’AILES
PERSONNALISÉ POUR CHAQUE VÉHICULE CONSTRUCTION EN POLYÉTHYLÈNE ULTRA RÉSISTANTE CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT POUR VOTRE VTT GRÂCE À UN PROCÉDÉ DE THERMOFORMAGE VENDUE EN EMBALLAGE DE 4 PIÈCES (AVANTS ET ARRIÈRES) FACILE À INSTALLER FAIT AU CANADA QUINCAILLERIE INCLUSE AJOUTE DE 2-1/2” À 3” CHAQUE CÔTÉ POUR LES EXTENSIONS D’AILES RÉGULIÈRESEXTENSIONS D’AILES
| Marque | Année | Modèles |
|---|---|---|
| HONDA | 2007 | TRX420 RANCHER (FA/FPA/FE/FPE/FM/FPM/TE/TM) |
| HONDA | 2008 | TRX420 RANCHER (FA/FPA/FE/FPE/FM/FPM/TE/TM) |
| HONDA | 2009 | TRX 420 CAN. TRAIL ED. (PG), TRX420 RANCHER (FA/FPA/FE/FPE/FM/FPM/TE/TM) |
| HONDA | 2010 | TRX 420 CAN. TRAIL ED. (PG), TRX420 RANCHER (FA/FPA/FE/FPE/FM/FPM/TE/TM) |
| HONDA | 2011 | TRX 420 CAN. TRAIL ED. (PG), TRX420 RANCHER (FA/FPA/FE/FPE/FM/FPM/TE/TM) |
| HONDA | 2012 | TRX 420 CAN. TRAIL ED. (PG), TRX420 RANCHER (FA/FPA/FE/FPE/FM/FPM/TE/TM) |
| HONDA | 2013 | TRX 420 CAN. TRAIL ED. (PG), TRX420 RANCHER (FA/FPA/FE/FPE/FM/FPM/TE/TM) |
| HONDA | 2014 | TRX 420 CAN. TRAIL ED. (PG), TRX420 RANCHER (FA/FPA) |
