logo-direction-2INC
0
0

SKU : OFSH5000

EXTENSIONS D’AILES

EXTENSIONS D’AILES (4 PCS)

Fabriqué au canada

EXTENSIONS D’AILES

PERSONNALISÉ POUR CHAQUE VÉHICULE CONSTRUCTION EN POLYÉTHYLÈNE ULTRA RÉSISTANTE CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT POUR VOTRE VTT GRÂCE À UN PROCÉDÉ DE THERMOFORMAGE VENDUE EN EMBALLAGE DE 4 PIÈCES (AVANTS ET ARRIÈRES) FACILE À INSTALLER FAIT AU CANADA QUINCAILLERIE INCLUSE AJOUTE DE 2-1/2” À 3” CHAQUE CÔTÉ POUR LES EXTENSIONS D’AILES RÉGULIÈRES

EXTENSIONS D’AILES

Marque Année Modèles
HONDA 2014 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2015 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2016 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2017 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2018 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2019 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2020 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2021 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2022 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2023 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2024 TRX420 (TM1), TRX420 (TM1) / ES (TE1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 (FM1) / 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 4X4 DCT (FA1), TRX420 4X4 DCT (FA1) / 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2), TRX420 4X4 ES (FE1) / 4X4 EPS (FM2), TRX420 ES (TE1)
HONDA 2025 TRX420 (TM1), TRX420 4X4 (FM1), TRX420 4X4 DCT EPS (FA2)

Produits similaires